Product
はさみゲージ
Scissors gauge
軸及び、幅の最大を通りとし、最少を止りとするもの
被測定物にスムーズに通っていれば許容寸法内であることがわかります。




片口板はさみゲージ表
(単位 mm)
| 呼び寸法D | B | L | T | b1 | b2 | a1 | a2 | c | r | e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3以上 | 6以下 | 30 | 50 | 4 | 10 | 22 | 11 | 3 | 3 | 3 | – |
| 6を超え | 10以下 | 36 | 60 | 11 | 23 | 12 | 5 | ||||
| 10を超え | 14以下 | 50 | 12 | 28 | 18 | 4 | 4 | ||||
| 14を超え | 18以下 | 60 | 70 | 13 | 32 | 25 | |||||
| 18を超え | 24以下 | 65 | 14 | 34 | 28 | 5 | |||||
| 24を超え | 30以下 | 75 | 80 | 5 | 15 | 36 | 34 | 5 | |||
| 30を超え | 40以下 | 90 | 90 | 17 | 40 | 22 | 24 | ||||
| 40を超え | 50以下 | 110 | 100 | 19 | 43 | 28 | 30 | ||||
C形状はさみゲージ表
(単位 mm)
| 呼び寸法 | D | B | L | T | I | R1 | b1 | b2 | a | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50以上 | 65以下 | 120 | 100 | 6 | 36 | 36 | 18 | 35 | 15 | 55 |
| 65を超え | 80以下 | 142 | 114 | 41 | 45 | 19 | 38 | 18 | 69 | |
| 80を超え | 100以下 | 162 | 130 | 45 | 55 | 20 | 40 | 20 | 88 | |
| 100を超え | 120以下 | 192 | 150 | 8 | 51 | 65 | 22 | 44 | 22 | 106 |
| 120を超え | 140以下 | 218 | 164 | 54 | 75 | 23 | 46 | 126 | ||
| 140を超え | 160以下 | 236 | 180 | 58 | 85 | 24 | 48 | 25 | 143 | |
| 160を超え | 180以下 | 258 | 195 | 60 | 95 | 25 | 52 | 163 | ||
| 180を超え | 200以下 | 280 | 210 | 62 | 105 | 55 | 184 | |||
| 200を超え | 225以下 | 308 | 230 | 64 | 115 | 26 | 58 | 205 | ||
| 225を超え | 250以下 | 338 | 244 | 68 | 130 | 28 | 231 | |||
| 250を超え | 280以下 | 362 | 262 | 70 | 143 | 28 | 60 | 291 | ||
| 280を超え | 315以下 | 392 | 275 | 72 | 160 | 291 |
詳細情報
| 用途 | 軸及び、幅の最大を通りとし、最小を止りとするもの 被測定物にスムーズに通っていれば許容寸法内であることがわかります。 |
|---|---|
| 種類 | 片口板はさみゲージ 50までの寸法で片口のもの 両口板はさみゲージ 50までの寸法で両口のもの(片口で測れないものに対応) C形状はさみゲージ 50以上の寸法のもの 溝径はさみゲージ 狭い所の測定に使用 |
| 材質・表面処理 | 局部焼き仕様・・・SK5 スーパーサブゼロ HRC58~63 総焼き仕様・・・SKS3 スーパーサブゼロ HRC58~63 ※超硬仕様も製作しております |
| ご注文時の注意点 |
|
円筒形プラグゲージ
Cylinder type plug gauge
穴の寸法許容差を最大実体法と最小実体法で評価するものです。


円筒形プラグゲージ表
(単位 mm)
| 呼び寸法D | 通り側 | 止り側 | m | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | L1 | K2 | L2 | ||||
| 1以上 | 3以下 | 7 | 25 | 3.5 | 25 | 4 | 58.5 |
| 3を超え | 6以下 | 10 | 32 | 5 | 32 | 6 | 77 |
| 6を超え | 10以下 | 12 | 37 | 7 | 37 | 101 | |
| 10を超え | 14以下 | 13 | 107 | ||||
| 14を超え | 18以下 | 17 | 42 | 10 | 42 | 119 | |
| 18を超え | 24以下 | ||||||
| 24を超え | 30以下 | 22 | 52 | 13 | 52 | 8 | 141 |
| 30を超え | 40以下 | 25 | 60 | 60 | 9.5 | 157 | |
| 40を超え | 50以下 | ||||||
詳細情報
| 用途 | 穴の寸法許容差を最大実体法と最小実体法で評価するもの。 |
|---|---|
| 種類 | 通り側が穴にスムーズに入り、止り側で止れば良いものが限界プラグゲージで、軸の模範にするものとしてマスタープラグゲージがあります。 限界プラグゲージ 穴の直径の最小を通りとし、最大を止りとするもの。 両口と片口のタイプがあります。 マスタープラグゲージ 穴の基準寸法とするもの |
| 材質・表面処理 | SKS3 スーパーサブゼロ HRC58~63 ※超硬仕様も製作しております |
| ご注文時の注意点 |
|
リングゲージ
Ring gauge
シリンダーゲージや3点マイクロメータの基準合わせ(0セット)に使用するものです。


リングゲージ表
(単位 mm)
| 呼び寸法D | 外径 | 厚さ | 止り側表示溝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | D1 | K | a | b |
| 1以上 | 2.5 | 22 | 4 | 0.6 | 0.6 |
| 2.5 | 5 | 5 | |||
| 5 | 10 | 32 | 8 | 1 | 0.8 |
| 10 | 15 | 38 | 10 | 2 | 1 |
| 15 | 20 | 45 | 12 | ||
| 20 | 25 | 53 | 14 | ||
| 25 | 32 | 63 | 16 | ||
| 32 | 40 | 71 | 18 | 3 | 1.5 |
| 40 | 50 | 85 | 20 | ||
| 50 | 60 | 100 | 24 | ||
| 60 | 70 | 112 | |||
| 70 | 80 | 125 | |||
| 80 | 90 | 140 | |||
| 90 | 100 | 160 | |||
マスターリング製作公差
| 寸法 | 公差 | 寸法 | 公差 |
|---|---|---|---|
| ~32 | ±0.0015 | ~200 | ±0.004 |
| ~50 | ±0.002 | ~250 | ±0.006 |
| ~100 | ±0.0025 | ~300 | ±0.007 |
| ~150 | ±0.003 | ||
詳細情報
| 用途 | シリンダーゲージや3点マイクロメータの基準合わせ(0セット)に使用するもの。 |
|---|---|
| 種類 | マスターリング 限界リングゲージ |
| 材質・表面処理 | SKS3 スーパーサブゼロ HRC58~63 ※超硬仕様も製作しております |
| ご注文時の注意点 |
|
平行ねじ用限界ゲージ
The limit gauge for parallel screws
製品ねじの限界(上限・下限寸法)を通・止で管理するものです。

詳細情報
| 用途 | 製品ねじの限界(上限・下限寸法)を通・止で管理するもの。 |
|---|---|
| 種類 | ねじプラグゲージ タップ穴等を評価するのに使用 ねじリングゲージ ねじを評価するのに使用 標準ねじゲージ ねじプラグゲージとねじリングゲージがはまり合う一組になっており、ねじの基準山径に正しくつくられたもの。 但し、はめ合い度合の判定には使用できません。 |
| 方式 | ISO等級方式・・・工、検の区別なし。合否判定として、止側が2回転を超えてねじ込まれないこと。 JIS1,2,3級方式・・・止側の合否判定として、2回転以上ねじ込まれないこと。 |
| 材質・表面処理 | SKS3 スーパーサブゼロ HRC58~63 |
| ご注文時の注意点 |
|
テーパーゲージ
Taper gauge

ナショナルテーパーゲージ表
(単位 mm)
| テーパー部の寸法 | A | テーパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | a | C | α/2 | ||
| NT10 | 15.875 | 9.525 | 21.770 | 1.6 | 23.370 | 36 | 8° 17′ 49.7″ |
| NT20 | 22.225 | 12.700 | 32.657 | 34.257 | 50 | ||
| NT25 | 25.400 | 13.818 | 39.711 | 41.311 | 55 | ||
| NT30 | 31.750 | 17.467 | 48.971 | 50.571 | 55 | ||
| NT35 | 38.100 | 21.431 | 57.150 | 58.750 | 65 | ||
| NT40 | 44.450 | 25.400 | 65.316 | 66.916 | 72 | ||
| NT45 | 57.150 | 32.610 | 84.138 | 85.738 | 90 | ||
| NT50 | 69.850 | 39.676 | 103.454 | 3.2 | 106.654 | 105 | |
| NT55 | 88.900 | 50.469 | 131.763 | 134.963 | 130 | ||
| NT60 | 107.950 | 60.722 | 161.925 | 165.125 | 160 | ||
モールステーパーゲージ
(単位 mm)
| テーパー部の寸法 | テーパー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | a | C | α/2 | |
| NK-MYN00 | 9.045 | 6.401 | 55 | 3.2 | 50.8 | 1° 29.4472′ |
| NK-MYN01 | 12.065 | 9.371 | 58.5 | 3.5 | 54 | 1° 25.7231′ |
| NK-MYN02 | 17.78 | 14.533 | 70 | 4 | 65 | 1° 25.8416′ |
| NK-MYN03 | 23.825 | 19.759 | 86.6 | 4.5 | 81 | 1° 26.2624′ |
| NK-MYN04 | 31.267 | 25.907 | 109.8 | 5.3 | 103.2 | 1° 29.2548′ |
| NK-MYN05 | 44.399 | 37.468 | 139.4 | 6.3 | 131.7 | 1° 30.4366′ |
| NK-MYN06 | 63.348 | 53.749 | 193.5 | 7.9 | 184.1 | 1°29.5984′ |
| NK-MYN07 | 83.058 | 69.85 | 265.1 | 9.5 | 254 | 1° 29.3442′ |
詳細情報
| 種類 | モールステーパー、ナショナルテーパー、ジャコブステーパー など |
|---|---|
| ご注文時の注意点 |
|
治具・その他
Tool – to cure, others
様々な治具・その他特殊ゲージの製作を承ります。
図面をいただければ、様々な治具・その他特殊ゲージの製作を承ります。
また、「このようなものを測りたいけど図面がない」「現状のゲージより使いやすいものが欲しい」のような要望がございましたら、設計製作も行っていますので、お気軽にご相談ください。
















